國服英雄榜
[2026-10-07, 2026-12-08] 第5赛季
點擊榜單中的英雄可查看數據趨勢
*名字帶 * 的英雄在榜單日期前 7 日內有補丁調整
| 英雄 | 出場率 | 禁用率 | 勝率 | KDA |
|---|---|---|---|---|
5.62% - | 0.25% - | 48.32% - | 4.04 - | |
4.73% - | 0.20% - | 49.15% - | 2.34 - | |
4.63% - | 0.21% - | 49.33% - | 3.66 - | |
4.63% - | 3.70% - | 53.03% - | 4.91 - | |
4.44% - | 0.69% - | 48.91% - | 4.76 - | |
4.01% - | 0.41% - | 52.29% - | 2.29 - | |
3.04% - | 0.28% - | 45.17% - | 2.43 - | |
2.90% - | 0.03% - | 48.14% - | 2.39 - | |
2.64% - | 0.62% - | 51.93% - | 3.68 - | |
2.62% - | 1.99% - | 50.65% - | 3.99 - | |
2.54% - | 4.08% - | 50.31% - | 2.70 - | |
2.53% - | 0.15% - | 49.16% - | 2.20 - | |
2.44% - | 0.05% - | 46.05% - | 2.31 - | |
2.28% - | 0.62% - | 49.03% - | 3.14 - | |
2.26% - | 1.00% - | 46.77% - | 3.56 - | |
2.25% - | 0.21% - | 49.66% - | 2.40 - | |
1.98% - | 0.20% - | 47.84% - | 3.21 - | |
1.96% - | 2.66% - | 48.72% - | 1.93 - | |
1.86% - | 0.09% - | 49.22% - | 4.70 - | |
1.83% - | 0.03% - | 51.16% - | 4.87 - | |
1.66% - | 0.08% - | 49.66% - | 2.86 - | |
1.65% - | 0.05% - | 48.90% - | 4.02 - | |
1.61% - | 0.27% - | 45.91% - | 3.70 - | |
1.56% - | 16.47% - | 52.39% - | 5.52 - | |
1.55% - | 0.07% - | 51.96% - | 2.45 - | |
1.47% - | 5.58% - | 52.24% - | 2.55 - | |
1.46% - | 0.84% - | 51.79% - | 1.93 - | |
1.44% - | 0.25% - | 52.27% - | 3.21 - | |
1.41% - | 0.11% - | 50.57% - | 3.41 - | |
1.40% - | 0.22% - | 51.78% - | 2.37 - | |
1.39% - | 0.41% - | 53.15% - | 4.44 - | |
1.35% - | 0.18% - | 53.07% - | 2.18 - | |
1.35% - | 0.39% - | 50.43% - | 2.25 - | |
1.22% - | 0.25% - | 42.91% - | 3.25 - | |
1.20% - | 1.30% - | 47.92% - | 5.39 - | |
1.20% - | 0.43% - | 44.89% - | 2.39 - | |
1.19% - | 0.03% - | 48.29% - | 2.28 - | |
1.14% - | 0.04% - | 50.24% - | 2.54 - | |
1.12% - | 0.24% - | 51.62% - | 2.20 - | |
1.09% - | 2.04% - | 52.22% - | 3.92 - | |
1.05% - | 18.03% - | 52.81% - | 3.58 - | |
1.05% - | 8.38% - | 49.52% - | 2.33 - | |
1.04% - | 0.01% - | 49.30% - | 4.51 - | |
0.99% - | 0.07% - | 55.65% - | 2.62 - | |
0.98% - | 0.02% - | 45.50% - | 3.39 - | |
0.94% - | 0.13% - | 49.69% - | 2.27 - | |
0.91% - | 0.03% - | 49.07% - | 3.18 - | |
0.85% - | 0.11% - | 54.37% - | 4.11 - | |
0.76% - | 7.26% - | 47.09% - | 4.41 - | |
0.69% - | 18.13% - | 52.93% - | 4.48 - | |
0.60% - | 0.01% - | 45.50% - | 2.46 - | |
0.57% - | 0.03% - | 49.59% - | 4.28 - | |
0.45% - | 0.01% - | 48.29% - | 3.32 - | |
0.45% - | 0.46% - | 48.45% - | 4.28 - |
國服 · 競技 · 全段位 · 第5赛季 · 2026-11-11:出场率 / 禁用率 / 胜率 / KDA
